Цены на ПО
Автоматизация банков
Автоматизация некредитных финансовых организаций
Автоматизация бухгалтерского учета
Автоматизация зарплаты и управления персоналом
Автоматизация управления торговлей, оперативного учета и CRM
Автоматизация бюджетирования
Автоматизация фармацевтики
Комплексная автоматизация предприятия
ERP системы
Автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов
РСБУ + МСФО
Автоматизация документооборота
1С:ITIL
Сертификат ФСТЭК
Лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП
IBM DB2 для 1С:Предприятие
Postgres Pro Enterprise для 1С
Сервисная шина
Расширения в сервисе «1С:Фреш»
1С-Битрикс24
Автоматизация банков | |||
---|---|---|---|
Для компаний, уже использующих 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:ЗУП 8 ПРОФ или 1С:ЗУП 8 КОРП, 1С:Документооборот 8 ПРОФ или 1С:Документооборот 8 КОРП | |||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет в банках | |||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП | 500 000 500 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 69 000 69 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 879 000 879 000 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 113 856 113 856 Заказать Подробнее | ||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в банках | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0 | 250 000 250 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения КОРП, редакция 1.0 | 250 000 250 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждений, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 46 000 46 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 586 000 586 000 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 107 784 107 784 Заказать Подробнее | ||
— Полный цикл работы с документами и обмен электронными сообщениями с ЦБ РФ и ФОИВ | |||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации | 500 000 500 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 46 000 46 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 586 000 586 000 Заказать Подробнее | ||
Для компаний, не имеющих программные продукты «1С». Комплекты с программной защитой | |||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет и бюджетирование в банках | |||
Комплект «1С:Управление холдингом 8» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8» | 2 200 000 2 200 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 25 200 25 200 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 90 600 90 600 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 165 600 165 600 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 312 000 312 000 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 748 800 748 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 239 000 1 239 000 Заказать | ||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет в банках | |||
Комплект «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП» | 534 700 534 700 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 25 900 25 900 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 92 800 92 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 169 800 169 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 319 800 319 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 767 600 767 600 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 275 000 1 275 000 Заказать | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 113 856 113 856 Заказать | ||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в банках | |||
Комплект «1С:Зарплата и управление персоналом 8. ПРОФ версия» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения ПРОФ, редакция 1.0» | 271 700 271 700 Заказать | ||
Комплект «1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП версия» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения КОРП, редакция 1.0» | 373 700 373 700 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 19 600 19 600 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 69 800 69 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 128 400 128 400 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 241 800 241 800 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 580 400 580 400 Заказать | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 982 000 982 000 Заказать | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 107 784 107 784 Заказать | ||
— Полный цикл работы с документами и обмен электронными сообщениями с ЦБ РФ и ФОИВ | |||
Комплект «1С:Документооборот 8 ПРОФ» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации» | 536 000 536 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Документооборот 8 КОРП» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации» | 687 000 687 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 67 600 67 600 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 946 000 946 000 Заказать Подробнее |
Автоматизация некредитных финансовых организаций | |||
---|---|---|---|
Для некредитных финансовых организаций | |||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в НФО | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3 | 250 000 250 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО КОРП, редакция 3 | 250 000 250 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 46 000 46 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 586 000 586 000 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 107 784 107 784 Заказать Подробнее | ||
— Бухгалтерский и налоговый учет в НФО | |||
1С:Предприятия 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 130 000 130 000 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 43 200 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 720 000 720 000 Заказать | ||
Для страховых компаний | |||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в страховых компаниях | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3 | 95 000 95 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании КОРП, редакция 3 | 95 000 95 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 46 000 46 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 586 000 586 000 Заказать | ||
— Бухгалтерский и налоговый учет в страховых компаниях | |||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия страховой компании КОРП | 288 000 288 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 43 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 720 000 720 000 Заказать Подробнее | ||
— Комплексная автоматизация страховых компаний | |||
1С:Предприятие 8.Страховая компания 8 КОРП | 475 200 475 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 680 22 680 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 77 760 77 760 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 040 149 040 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 280 800 280 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 673 920 673 920 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 296 000 1 296 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 3 844 800 3 844 800 Заказать Подробнее | ||
— Формирование XBRL-отчетности в страховых компаниях | |||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП | 186 000 186 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 43 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 200 82 200 Заказать Подробнее | ||
Для ломбардов | |||
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ | 39 000 39 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Электронная поставка | 39 000 39 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП | 150 000 150 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Электронная поставка | 150 000 150 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 43 200 43 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 43 200 43 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 156 000 156 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 374 400 374 400 Заказать Подробнее | ||
Для профессиональных участников рынка ценных бумаг | |||
— Бухгалтерский и налоговый учет в компаниях ПУРЦБ | |||
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 420 000 420 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 64 800 64 800 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 080 000 1 080 000 Заказать Подробнее | ||
— Формирование XBRL-отчетности в компаниях ПУРЦБ | |||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Электронная поставка | 340 000 340 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 800 64 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг | 340 000 340 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 64 800 64 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
Для микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов | |||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 45 000 45 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей | 81 000 81 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 600 12 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 81 000 81 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП | 150 000 150 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 750 15 750 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 54 000 54 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 103 500 103 500 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 195 000 195 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 468 000 468 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 900 000 900 000 Заказать Подробнее | ||
Для негосударственных пенсионных фондов | |||
— Формирование XBRL-отчетности в НПФ | |||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 570 000 570 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 800 64 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 561 600 561 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 570 000 570 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 900 18 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 64 800 64 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 124 200 124 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 234 000 234 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 561 600 561 600 Заказать Подробнее |
Автоматизация бухгалтерского учета | |||
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000 6 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ версия | 15 400 15 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. КОРП версия | 39 700 39 700 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 30 700 Заказать | ||
1С:Упрощенка 8 | |||
