Цены на ПО
Автоматизация банков
Автоматизация некредитных финансовых организаций
Автоматизация бухгалтерского учета
Автоматизация зарплаты и управления персоналом
Автоматизация управления торговлей, оперативного учета и CRM
Автоматизация бюджетирования
Автоматизация фармацевтики
Комплексная автоматизация предприятия
ERP системы
Автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов
РСБУ + МСФО
Автоматизация документооборота
1С:ITIL
Сертификат ФСТЭК
Лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП
IBM DB2 для 1С:Предприятие
Postgres Pro Enterprise для 1С
Tantor Special Edition 1С
Сервисная шина
Расширения в сервисе «1С:Фреш»
1С-Битрикс24
Автоматизация банков | |||
---|---|---|---|
Для компаний, уже использующих 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:ЗУП 8 ПРОФ или 1С:ЗУП 8 КОРП, 1С:Документооборот 8 КОРП | |||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет в банках | |||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП | 600 000 600 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 680 22 680 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 82 800 82 800 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 040 149 040 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 280 800 280 800 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 673 920 673 920 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 054 800 1 054 800 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 204 000 204 000 Заказать Подробнее | ||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в банках | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0 | 400 000 400 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения КОРП, редакция 1.0 | 400 000 400 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждений, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 120 15 120 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 200 55 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 99 360 99 360 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 187 200 187 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 449 280 449 280 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 703 200 703 200 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 204 000 204 000 Заказать Подробнее | ||
— Полный цикл работы с документами и обмен электронными сообщениями с ЦБ РФ и ФОИВ | |||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации | 600 000 600 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 120 15 120 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 200 55 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 99 360 99 360 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 187 200 187 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 449 280 449 280 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 703 200 703 200 Заказать Подробнее | ||
Для компаний, не имеющих программные продукты «1С». Комплекты с программной защитой | |||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет и бюджетирование в банках | |||
Комплект «1С:Управление холдингом 8» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8» | 2 550 000 2 550 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 35 420 35 420 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 120 520 120 520 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 230 920 230 920 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 434 240 434 240 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 1 042 360 1 042 360 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Управление кредитной организацией 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 998 960 1 998 960 Заказать Подробнее | ||
— Внутрихозяйственный (бухгалтерский и налоговый) учет в банках | |||
Комплект «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП» | 645 300 645 300 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 30 380 30 380 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 109 000 109 000 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 199 240 199 240 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 375 200 375 200 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 900 520 900 520 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 490 400 1 490 400 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Бухгалтерия кредитной организации. Учет внутрихозяйственных операций» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 204 000 204 000 Заказать | ||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в банках | |||
Комплект «1С:Зарплата и управление персоналом 8. ПРОФ версия» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения ПРОФ, редакция 1.0» | 430 500 430 500 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП версия» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения КОРП, редакция 1.0» | 546 800 546 800 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 22 820 22 820 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 81 400 81 400 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 149 560 149 560 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 281 600 281 600 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 675 880 675 880 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 138 800 1 138 800 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом кредитного учреждения, редакция 1.0» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 204 000 204 000 Заказать | ||
— Полный цикл работы с документами и обмен электронными сообщениями с ЦБ РФ и ФОИВ | |||
Комплект «1С:Документооборот 8 КОРП» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации» | 851 600 851 600 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место» | 22 820 22 820 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест» | 81 400 81 400 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест» | 149 560 149 560 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест» | 281 600 281 600 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест» | 675 880 675 880 Заказать Подробнее | ||
Комплект «1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» + «Антегра: Документооборот Кредитной Организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест» | 1 138 800 1 138 800 Заказать Подробнее |
Автоматизация некредитных финансовых организаций | |||
---|---|---|---|
Для некредитных финансовых организаций | |||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в НФО | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3 | 400 000 400 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО КОРП, редакция 3 | 400 000 400 000 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 120 15 120 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 200 55 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 99 360 99 360 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 187 200 187 200 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 449 280 449 280 Заказать Подробнее | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 703 200 703 200 Заказать Подробнее | ||
Предоставление обновлений для программного продукта «Антегра: Зарплата и управление персоналом НФО, редакция 3» и оказание консультационных услуг на протяжении 12 месяцев | 204 000 204 000 Заказать Подробнее | ||
— Бухгалтерский и налоговый учет в НФО | |||
1С:Предприятия 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 148 200 148 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 400 14 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 200 49 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 94 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 177 800 177 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 426 800 426 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 820 800 820 800 Заказать Подробнее | ||
Для страховых компаний | |||
— Расчет заработной платы и кадровый учет в страховых компаниях | |||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3 | 400 000 400 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании КОРП, редакция 3 | 400 000 400 000 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 120 15 120 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 200 55 200 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 99 360 99 360 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 187 200 187 200 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 449 280 449 280 Заказать | ||
Антегра: Зарплата и управление персоналом страховой компании, редакция 3. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 703 200 703 200 Заказать | ||
— Бухгалтерский и налоговый учет в страховых компаниях | |||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия страховой компании КОРП | 328 300 328 300 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 400 14 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 200 49 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 94 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 177 800 177 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 426 800 426 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия страховой компанией 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 820 800 820 800 Заказать Подробнее | ||
— Комплексная автоматизация страховых компаний | |||
1С:Предприятие 8.Страховая компания 8 КОРП | 541 700 541 700 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 25 900 25 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 88 600 88 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 169 900 169 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 320 100 320 100 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 768 300 768 300 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 477 400 1 477 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Страховая компания 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4 383 100 4 383 100 Заказать Подробнее | ||
— Формирование XBRL-отчетности в страховых компаниях | |||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП | 212 000 212 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 400 14 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 200 49 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 94 400 Заказать Подробнее | ||
Для ломбардов | |||
1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ | 44 500 44 500 Заказать Подробнее | ||
1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП | 171 000 171 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 400 14 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 200 49 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 94 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 177 800 177 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 426 800 426 800 Заказать Подробнее | ||
Для профессиональных участников рынка ценных бумаг | |||
— Бухгалтерский и налоговый учет в компаниях ПУРЦБ | |||
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 478 800 478 800 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 21 500 21 500 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 73 900 73 900 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 141 600 141 600 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 266 800 266 800 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 640 200 640 200 Заказать Подробнее | ||
1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 231 200 1 231 200 Заказать Подробнее | ||
— Формирование XBRL-отчетности в компаниях ПУРЦБ | |||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Электронная поставка | 387 600 387 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 21 500 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 73 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 141 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 266 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 640 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг | 387 600 387 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 21 500 21 500 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 73 900 73 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 141 600 141 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 266 800 266 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 640 200 640 200 Заказать Подробнее | ||
Для микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов | |||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 51 300 51 300 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ для 5 пользователей | 92 300 92 300 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 400 14 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 200 49 200 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 94 400 Заказать Подробнее | ||
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП | 171 000 171 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 18 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 61 600 61 600 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 118 000 118 000 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 222 300 222 300 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 533 500 533 500 Заказать Подробнее | ||
1C:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 026 000 1 026 000 Заказать Подробнее | ||
Для негосударственных пенсионных фондов | |||
— Формирование XBRL-отчетности в НПФ | |||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 649 800 649 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 21 500 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 73 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 141 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 266 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 640 200 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП | 649 800 649 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 21 500 21 500 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 73 900 73 900 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 141 600 141 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 266 800 266 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 640 200 640 200 Заказать Подробнее |
Автоматизация бухгалтерского учета | |||
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 600 6 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 4 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ версия | 17 600 17 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. КОРП версия | 45 300 45 300 Заказать Подробнее | ||
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 35 000 35 000 Заказать Подробнее | ||
1С:Упрощенка 8 | |||
1С:Упрощенка 8. Базовая версия | 6 600 6 600 Заказать Подробнее | ||
1С:Предприниматель | |||
1С:Предприниматель | 6 600 6 600 Заказать Подробнее |
Автоматизация зарплаты и управления персоналом | |||
---|---|---|---|
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | |||
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 9 800 9 800 Заказать Подробнее | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 9 100 Заказать Подробнее | ||
