Учет валютных договор аренды в кредитной организации
Екатерина Сиркина
Бизнес-аналитик компании Antegra consulting
В настоящее время действующее законодательство позволяет арендодателю устанавливать арендную плату за пользование имуществом в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В то же время, наличие такой оговорки в договоре аренды влечет за собой определенные риски и особенности отражения операций в учете, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора.
В связи со вступлением в силу Положения Банка России от 12 ноября 2018 г. № 659-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями" у кредитных организаций возник вопрос: как правильно вести учет договоров аренды в валюте? В самом положении мало информации по данному вопросу. Обратившись к различным источникам, а также опираясь на «Вопросы и ответы в части применения в бухгалтерском учете МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и Положения № 659-П» от Банка России, данная статья ответит на этот вопрос.
Рассмотрим пример, демонстрирующий особенности учета договора аренды в валюте по положению №659-П (МСФО 16 Аренда).В связи со вступлением в силу Положения Банка России от 12 ноября 2018 г. № 659-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями" у кредитных организаций возник вопрос: как правильно вести учет договоров аренды в валюте? В самом положении мало информации по данному вопросу. Обратившись к различным источникам, а также опираясь на «Вопросы и ответы в части применения в бухгалтерском учете МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и Положения № 659-П» от Банка России, данная статья ответит на этот вопрос.
Предположим следующие условия договора:
• Срок аренды: 13 месяцев
• Ежемесячный арендный платеж: 1000$
• Процентная ставка: 6%
• Дата начала аренды: 01.02.2020
• Дата окончания аренды: 28.02.2021
• Дата платежа: 10.02.2020
В конце статьи представлена таблица расчетов по рассматриваемому примеру.
Курс доллара на 01.02.2020 = 63,1385 руб.
На дату первоначального признания обязательства по арендным платежам составляет 12 611,85$ по курсу доллара 01.02.2020 = 796 293,29 руб.
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
01.02.2020 | 60807 | 60806 | 796 293,29 руб. / 12 611,85 $ |
Признание актива в форме права пользования отображается следующей проводкой:
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
01.02.2020 | 60804 | 60807 | 796 293,29 руб. |
В дату платежа следует отразить обязательства по арендному платежу.
Курс доллара на 10.02.2020 = 63,4720 руб.
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
10.02.2020 | 60806 | 60311 | 63472,00 руб. / 1000 $ |
Оплата арендного платежа в сумме 63472,00 руб. отражается проводкой:
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
10.02.2020 | 60311 | 30102 | 63472,00 руб. |
Начисление процентных расходов по ставке 6% годовых в сумме
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
10.02.2020 | 70606 | 60806 | 1 150,75 руб. / 18,13 $ |
По рекомендациям ЦБ нужно производить переоценку обязательства на дату платежа и на дату окончания месяца.
В период с 1.02.2020 по 10.02.2020 курс доллара возрос с 63,1385 руб. до 63,4720 руб.
Стоимость обязательства в валюте на 10 февраля составляет 11 629,98 долларов, в рублях 733 972,04, по текущему курсу обязательство должно составлять 738 178,09 руб. Таким образом, следует произвести корректировку обязательства на сумму 4 206,05 руб.
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
10.02.2020 | 70606 | 60806 | 4 206,05 руб. |
Срок экономического использования актива равен сроку аренды и составляет 13 месяцев. Следовательно, ежемесячно должна начисляться амортизация, норма амортизация в день составляет 2 021,05 руб.
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
29.02.2020 | 70606 | 60805 | 58 610,42 руб. |
Начисление процентных расходов по ставке 6% годовых в сумме
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
29.02.2020 | 70606 | 60805 | 2 366,79 руб. / 35,33 $. |
В период с 10.02.2020 по 29.02.2020 курс доллара возрос с 63,4720 руб. до 66,9909 руб.
Стоимость обязательства в валюте на 29 февраля составляет 11 665,31 $, в рублях 740 544,88, по текущему курсу обязательство должно составлять 781 469,62 руб. Таким образом, следует произвести корректировку обязательства на сумму 40 924,74 руб.
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
29.02.2020 | 70606 | 60805 | 40 924,74 руб. |
Вышеперечисленные операции проводятся ежемесячно, до окончания срока договора аренды.
По окончанию действия договора аренды следует сформировать следующие проводки:
1) Списание накопленной амортизации:
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
28.02.2021 | 60805 | 61209 | 796 293,29 руб. |
2) Выбытие базового актива отражается проводкой:
Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|
28.02.2021 | 61209 | 60804 | 796 293,29 руб. |
Таким образом, был рассмотрен полный алгоритм работы по договорам в иностранной валюте.
Балансовые остатки
*Курсы валют с 10.03.2020 предполагаемые
Дата | Первоначальная Стоимость АФПП в валюте | Арендные обязательства до платежа в валюте | Арендные обязательства до платежа в рублях | Переоценка(руб) | Арендные обязательства после платежа в валюте | Остаточная стоимость АФПП в руб | Амортизация (60805) | Процентный расход в вал | Процентный расход в руб | Процентный расход _2 | Процентный расход в руб | Арендный платеж, валюта | Курс вылюты | Арендный платеж, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 12 611,85 | 796 293,29 | 12 611,85 | 796 293,29 | - | - | - | 0,00 | 63,1385 | - | ||||
10.02.2020 | 12 629,98 | 801 650,09 | 4 206,05 | 11 629,98 | 796 293,29 | 18,13 | 1 150,75 | 18,13 | 1 150,96 | 1 000,00 | 63,4720 | 63 472,00 | ||
29.02.2020 | 11 665,31 | 781 469,62 | 40 924,74 | 11 665,31 | 737 682,87 | 58 610,42 | 35,33 | 2 366,79 | 35,33 | 2 366,74 | 0,00 | 66,9909 | - | |
10.03.2020 | 11 683,95 | 788 871,09 | 6 142,95 | 10 683,95 | 737 682,87 | 18,64 | 1 258,53 | 18,64 | 1 258,36 | 1 000,00 | 67,5175 | 67 517,50 | ||
31.03.2020 | 10 719,83 | 833 279,19 | 109 136,55 | 10 719,83 | 675 030,35 | 62 652,52 | 35,88 | 2 789,04 | 35,88 | 2 788,86 | 0,00 | 77,7325 | - | |
10.04.2020 | 10 736,96 | 845 238,19 | 10 610,49 | 9 736,96 | 675 030,35 | 17,13 | 1 348,51 | 17,13 | 1 348,27 | 1 000,00 | 78,7223 | 78 722,30 | ||
30.04.2020 | 9 768,09 | 742 374,84 | -26 506,93 | 9 768,09 | 614 398,88 | 60 631,47 | 31,13 | 2 365,88 | 31,14 | 2 366,49 | 0,00 | 76,0000 | - | |
08.05.2020 | 9 780,58 | 762 885,24 | 19 536,18 | 8 780,58 | 614 398,88 | 12,49 | 974,22 | 12,48 | 973,68 | 1 000,00 | 78,0000 | 78 000,00 | ||
31.05.2020 | 8 812,88 | 672 863,39 | -14 487,96 | 8 812,88 | 551 746,37 | 62 652,52 | 32,30 | 2 466,10 | 32,30 | 2 466,05 | 0,00 | 76,3500 | - | |
10.06.2020 | 8 826,96 | 710 570,28 | 36 573,45 | 7 826,96 | 551 746,37 | 14,08 | 1 133,44 | 14,08 | 1 133,46 | 1 000,00 | 80,5000 | 80 500,00 | ||
30.06.2020 | 7 851,99 | 620 307,21 | -11 740,44 | 7 851,99 | 491 114,90 | 60 631,47 | 25,03 | 1 977,37 | 25,03 | 1 977,37 | 0,00 | 79,0000 | - | |
10.07.2020 | 7 864,53 | 636 094,98 | 14 773,52 | 6 864,53 | 491 114,90 | 12,54 | 1 014,25 | 12,54 | 1 014,66 | 1 000,00 | 80,8815 | 80 881,50 | ||
31.07.2020 | 6 887,58 | 557 893,98 | 813,45 | 6 887,58 | 428 462,38 | 62 652,52 | 23,05 | 1 867,05 | 23,05 | 1 867,18 | 0,00 | 81,0000 | - | |
10.08.2020 | 6 898,59 | 544 171,13 | -14 591,34 | 5 898,59 | 428 462,38 | 11,01 | 868,49 | 11,00 | 868,03 | 1 000,00 | 78,8815 | 78 881,50 | ||
31.08.2020 | 5 918,40 | 443 880,00 | -22 895,38 | 5 918,40 | 365 809,86 | 62 652,52 | 19,81 | 1 485,75 | 19,81 | 1 485,60 | 0,00 | 75,0000 | - | |
10.09.2020 | 5 927,85 | 473 525,55 | 28 890,67 | 4 927,85 | 365 809,86 | 9,45 | 754,88 | 9,46 | 755,34 | 1 000,00 | 79,8815 | 79 881,50 | ||
30.09.2020 | 4 943,61 | 385 601,58 | -9 271,75 | 4 943,61 | 305 178,39 | 60 631,47 | 15,76 | 1 229,28 | 15,76 | 1 229,19 | 0,00 | 78,0000 | - | |
09.10.2020 | 4 950,72 | 362 334,29 | -23 787,66 | 3 950,72 | 305 178,39 | 7,11 | 520,37 | 7,11 | 520,22 | 1 000,00 | 73,1882 | 73 188,20 | ||
31.10.2020 | 3 964,62 | 285 452,64 | -4 694,25 | 3 964,62 | 242 525,88 | 62 652,52 | 13,90 | 1 000,80 | 13,90 | 1 000,78 | 0,00 | 72,0000 | - | |
10.11.2020 | 3 970,95 | 294 597,63 | 8 675,38 | 2 970,95 | 242 525,88 | 6,33 | 469,61 | 6,33 | 469,92 | 1 000,00 | 74,1882 | 74 188,20 | ||
30.11.2020 | 2 980,45 | 223 533,75 | 2 411,82 | 2 980,45 | 181 894,41 | 60 631,47 | 9,50 | 712,50 | 9,50 | 712,56 | 0,00 | 75,0000 | - | |
10.12.2020 | 2 985,21 | 222 398,15 | -1 490,23 | 1 985,21 | 181 894,41 | 4,76 | 354,62 | 4,76 | 354,76 | 1 000,00 | 74,5000 | 74 500,00 | ||
31.12.2020 | 1 991,88 | 146 104,40 | -2 282,99 | 1 991,88 | 119 241,89 | 62 652,52 | 6,67 | 489,24 | 6,67 | 488,99 | 0,00 | 73,3500 | - | |
10.01.2021 | 1 995,06 | 150 627,03 | 4 282,54 | 995,06 | 119 241,89 | 3,18 | 240,09 | 3,18 | 240,27 | 1 000,00 | 75,5000 | 75 500,00 | ||
31.01.2021 | 998,40 | 75 878,40 | 497,53 | 998,40 | 56 589,37 | 62 652,52 | 3,34 | 253,84 | 3,34 | 253,95 | 0,00 | 76,0000 | - | |
10.02.2021 | 1 000,00 | 72 000,00 | -3 993,60 | 0,00 | 56 589,37 | 1,60 | 115,20 | 1,60 | 114,85 | 1 000,00 | 72,0000 | 72 000,00 | ||
28.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 589,37 | - | - | - | - | 0,00 | 70,0000 | - |
Остались вопросы?
Чтобы получить бесплатные консультации по покупке, внедрению и поддержке программ для вашей компаний, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 230-20-02 или отправьте онлайн заявку!